現在の求人リスト
調理員 (パートタイム) 水明園 1名 介護職員 正職員 特別養護老人ホーム水明園 1名 介護職員 正職員(高卒) 特別養護老人ホーム水明園 1名 介護職員 正職員(大卒等) 特別養護老人ホーム水明園 1名
水明会では、ともに働く「人財」に向けて施設紹介動画を制作しました
調理員(パートタイマー) (水明園)
ハローワーク求人番号:34070- 1726141
雇用形態 | 調理員(パートタイマー) |
就業時間 | 7:00~13:45 又は 8:00~14:45 |
休憩時間 | 45分 |
給与 | 時給985円 ※処遇改善手当1時間15円含む |
手当等 | 処遇改善手当 資格手当 年末年始出勤手当 通勤手当 |
昇給 | あり 1年あたり10円以内 |
賞与 | あり 前年度実績 年3回 計91,000円 |
休日 | 勤務表による1か月8日から11日休日(月20日出勤) ※希望休日取得可能 |
加入保険等 | 社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険、労災保険、財形制度あり |
通勤 | 車通勤可能 通勤手当(片道2キロ以上から支給) 月上限26,000円まで支給 |
仕事内容 | 入所者の食事の調理・盛り付け・配膳・食器洗浄等 委託先から配送されてくる調理済み食材をそのまま、又は再加熱して提供します |
年齢 | 不問 |
学歴 | 不問 |
必要な資格 | 不問 |
備考 |
介護職員 【正職員】特別養護老人ホーム
ハローワーク求人番号 34070- 1826541
雇用形態 | フルタイム |
就業時間 | ①7:00~16:00 ②8:30~17:30 ③10:00~19:00 ④12:00~21:00 ⑤21:00~7:00(夜勤) |
休憩時間 | 90分(夜勤のみ120分) |
給与 | 月額 179,500円~219,700円 |
手当等 | 処遇改善手当 交替勤務手当 年末年始出勤手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 資格手当 夜勤手当 |
昇給 | あり 前年度実績 1月あたり1,800円 |
賞与 | あり 前年度実績 年3回 計4.60か月分 |
休日 | 2月は8日休日、それ以外の月は9日休日(年間107日) |
加入保険等 | 社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険、労災保険、財形制度あり |
通勤 | 車通勤可能 通勤手当(片道2キロ以上から支給) 月上限26,000円まで支給 |
仕事内容 | 直接介護(起床・食事・排泄・清潔・楽しみ・睡眠) 間接介護(介護等記録・施設内の清掃・生活環境の整備) |
年齢 | 18歳~64歳 |
学歴 | 不問 |
必要な資格 | 介護職員実務者研修修了者(あれば尚可) 介護福祉士(あれば尚可) |
備考 | 【お仕事に慣れてもらうまでのこと】 ★入社後、約3か月間で基本業務を習得していただけるお仕事内容です(交代勤務を含む) |
介護職員 【高卒】 特別養護老人ホーム
受付け安定所 三次公共職業安定所
ハローワーク求人番号 34070-53649
応募の受け付けは、必ず学校又はハローワークを通じてお願いします
雇用形態 | フルタイム |
就業時間 | ①7:00~16:00 ②8:30~17:30 ③10:00~19:00 ④12:00~21:00 ⑤21:00~7:00(夜勤) |
休憩時間 | 90分(夜勤のみ120分) |
給与 | 月額 179,500円~ |
手当等 | 処遇改善手当 交替勤務手当 年末年始出勤手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 資格手当 夜勤手当 |
昇給 | あり 前年度実績 1月あたり1,800円 |
賞与 | あり 前年度実績 年3回 計4.60か月分 |
休日 | 2月は8日休日、それ以外の月は9日休日(年間107日) |
加入保険等 | 社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険、労災保険、財形制度あり |
通勤 | 車通勤可能 通勤手当(片道2キロ以上から支給) 月上限26,000円まで支給 |
仕事内容 | 直接介護(起床・食事・排泄・清潔・楽しみ・睡眠) 間接介護(介護等記録・施設内の清掃・生活環境の整備) |
年齢 | 18歳以上 |
学歴 | 既卒応募可能(卒業後概ね3年以内) 高校中退者応募可能 |
必要な資格 | 不問 |
備考 | 介護記録はスマホ・PC入力。入所者様の見守り機器導入済み。ICT化により情報共有、効率性を高めています |
介護職員【大卒等】特別養護老人ホーム
ハローワーク求人番号 34070-00020848
雇用形態 | フルタイム |
就業時間 | ①7:00~16:00 ②8:30~17:30 ③10:00~19:00 ④12:00~21:00 ⑤21:00~7:00(夜勤) |
休憩時間 | 90分(夜勤のみ120分) |
給与 | (大学)月額 201,700円 (短大)月額 190,600円 (高専)月額 190,600円 (専修学校)月額 190,600円 ※基本給、処遇改善手当、交代勤務手当含む |
手当等 | 処遇改善手当 交替勤務手当 年末年始出勤手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 資格手当 夜勤手当 |
昇給 | あり 1年あたり1,800円 |
賞与 | あり 前年度実績 年3回 計4.60か月分 |
休日 | 2月は8日休日、それ以外の月は9日休日(年間107日) |
加入保険等 | 社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険、労災保険、財形制度あり |
通勤 | 車通勤可能 通勤手当(片道2キロ以上から支給) 月上限26,000円まで支給 |
仕事内容 | 直接介護(起床・食事・排泄・清潔・楽しみ・睡眠) 間接介護(介護等記録(スマホ・PC入力)・施設内の清掃・生活環境の整備) |
年齢 | 19歳以上 |
学歴 | 既卒応募可能(卒業後概ね3年以内) 中退者応募可能 |
必要な資格 | 不問 |
備考 | 介護記録はスマホ・PC入力。入所者様の見守り機器導入済み。ICT化により情報共有、効率性を高めています |